HOME > 会社案内
会社案内
会社概要
カテゴリトップ>HONDA 車種別>ア行>オ>オデッセイ |
■品番 | VSA70-D1SS3 |
■メーカー | TEIN/テイン |
■商品 | 車高調 |
■製品名 | FLEX A |
■自動車メーカー | HONDA/ホンダ |
■車名 | オデッセイ |
■型式 | RB4 |
■年式 | 2008.10〜2013.10 |
■エンジン | 2400 |
■駆動方式 | 4WD |
■グレード | LI/L/M/ABSOLUTE |
■適合欄 | ○ |
■スプリング付属 | ○ |
■EDFC対応 | ○ |
■【F】減衰力調整 | ○ |
■【R】減衰力調整 | ○ |
■【F】全長調整 | ○ |
■【R】全長調整 | ○ |
■【F】マウント | 強化ゴムマウント付属 |
■【R】マウント | 強化ゴムマウント付属 |
■【F】基準車高純正比(mm) | -45 |
■【R】基準車高純正比(mm) | -55 |
■【F】車高調整範囲純正比(mm)最大:下限〜上限 | -111〜-17 |
■【R】車高調整範囲純正比(mm)最大:下限〜上限 | -113〜-20 |
■【F】車高調整範囲純正比(mm)推奨:下限〜上限 | -55〜-35 |
■【R】車高調整範囲純正比(mm)推奨:下限〜上限 | -65〜-45 |
■【F】基準スプリングレート N/mm / Kgf/mm | 98.1/10.0 |
■【R】基準スプリングレート N/mm / Kgf/mm | 98.1/10.0 |
■【F】基準スプリング自由長(mm) / 内径(mm) | 200/Φ70 |
■【R】基準スプリング自由長(mm) / 内径(mm) | 175/Φ70 |
■備考 | FTは純正ショックアブソーバから位置決めブラケットを外して使用してください。 RRは減衰力調整を行う際に内装を取外す必要があるため、EDFCシリーズの同時装着をお奨めします。 |
■JAN Code | 4582202760013 |
■特長 | フル乗車でも全席快適。新機構ハイドロ・バンプ・ストッパー(H.B.S.)を搭載したフルスペック車高調。 |
■納期 | メーカー取り寄せ品の為、通常2〜4営業日以内に発送致します。 |
|
メーカー希望小売価格はメーカーサイトに基づいて掲載しています。 |
フル乗車でも全席快適 ハイドロ・バンプ・ストッパー(H.B.S.)搭載 複筒式構造 全長調整式 減衰力調整式 TEIN
メーカー希望小売価格 | 132,000円 (税込142,560 円) | ||
価格 | 96,360円 (税込104,069 円) | ||
すべての配送方法と送料を見る すべての配送方法と送料を見る ※ログインすると、登録した都道府県の最安送料が表示されます。 ※最安送料での配送をご希望の場合、注文確認画面にて配送方法の変更が必要な場合があります。 ※離島・一部地域は追加送料がかかる場合があります。 | |||
- julcg-87optica59aa87aazjew21-00136
- ti4z11partsisland02c5110c6703761781778168758
- oe0q_24tire31046cda246015400379-ksxv5-bkp
- 09powerweb85c90997ssr2015167107
- julcg-20komarie75020a7sekibi-ssgo-20-6mb
- tz5-b4tantan6b5eb4e1500750
- zu2ui-91arimas0643918e7760579
- cbh6-cbtire-worldkan-bestfc50cb2014502715-vv10s-vn
- tz5-5dthunekami141e5ded500028450
- 5k2_8btire1ban53558b1fjimty2bk-30406
アクセスマップ